
■ ご利用料金表 令和6年4月改正
<負担割合が1割の方> 単位:円 |
||||||
要
介
護
度 |
所
得
の
段
階 |
介護保険
利用者負担 |
居住費 | 食費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
日額 | 日額 | 日額 |
月額
30日間 |
|||
要
介
護
1 |
1 | 819 | 820 | 300 | 2,042 | 61,491 |
2 | 820 | 390 | 2,132 | 64,191 | ||
3① | 1,310 | 650 | 2,882 | 86,691 | ||
3② | 1,310 | 1,360 | 3,592 | 107,991 | ||
4 | 2,006 | 1,500 | 4,428 | 133,071 | ||
要
介
護
2 |
1 | 890 | 820 | 300 | 2,122 | 63,889 |
2 | 820 | 390 | 2,212 | 66,589 | ||
3① | 1,310 | 650 | 2,962 | 89,089 | ||
3② | 1,310 | 1,360 | 3,672 | 110,389 | ||
4 | 2,006 | 1,500 | 4,508 | 135,469 | ||
要
介
護
3 |
1 | 965 | 820 | 300 | 2,206 | 66,422 |
2 | 820 | 390 | 2,296 | 69,122 | ||
3① | 1,310 | 650 | 3,046 | 91,622 | ||
3① | 1,310 | 1,360 | 3,756 | 112,922 | ||
4 | 2,006 | 1,500 | 4,592 | 138,002 | ||
要
介
護
4 |
1 | 1,038 | 820 | 300 | 2,289 | 68,888 |
2 | 820 | 390 | 2,379 | 71,588 | ||
3① | 1,310 | 650 | 3,129 | 94,088 | ||
3② | 1,310 | 1,360 | 3,839 | 115,388 | ||
4 | 2,006 | 1,500 | 4,675 | 140,468 | ||
要
介
護
5 |
1 | 1,108 | 820 | 300 | 2,368 | 71,254 |
2 | 820 | 390 | 2,458 | 73,954 | ||
3① | 1,310 | 650 | 3,208 | 96,454 | ||
3② | 1,310 | 1,360 | 3,918 | 117,754 | ||
4 | 2,006 | 1,500 | 4,754 | 142,834 |
※上記合計金額は、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を含んだ金額です。
※居住費及び食費につきましては、「 介護保険負担限度額認定証」をお持ちの方は認定証に記載の金額となります。「介護保険負担限度額認定証」は、所得などの状況により、認定を受けることができる場合がありますので、市町村の介護保険担当窓口へ申請をお願いいたします。
※「介護保険負担割合証」に記載の割合が2割の方は、上記料金表の介護保険利用者負担額の2倍の額と居住費及び食費を合わせた金額がお支払い額となります。
※「介護保険負担割合証」に記載の割合が3割の方は、上記料金表の介護保険利用者負担額の3倍の額と居住費及び食費を合わせた金額がお支払い額となります。
※上記料金は目安としてご参考ください。詳細につきましては別途お問い合わせ下さい。